单位:元/立方米
用水类别 | 到户价格 | 其 中 | 执行范围 | |||
供水 价格 | 污水 处理费 | |||||
一、居民生活用水 | 1、第一级水量: 每户每月20立方米(含20立方米)以下 | 城 区 | 2.95 | 2.00 | 0.95 | 指居民住宅及其附属设施(包括物业服务、门卫、消防、车库)等生活用水。含学校、幼儿园教学和学生生活用水、养老机构和孤儿院及残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区和村级组织工作用房及居民公益性服务设施用水、生产经营企业内可以单独计量的职工集体宿舍、食堂用水等。 |
其他镇 | 2.75 | 2.00 | 0.75 | |||
2、第二级水量: 每户每月21-30立方米(含30立方米) | 城 区 | 4.15 | 3.20 | 0.95 | ||
其他镇 | 3.95 | 3.20 | 0.75 | |||
3、第三级水量: 每户每月31立方米以上 | 城 区 | 5.15 | 4.20 | 0.95 | ||
其他镇 | 4.95 | 4.20 | 0.75 | |||
二、非居民生活用水 | 非经营性用水 | 5.70 | 3.10 | 2.60 | 行政事业单位用水、市政用水(环卫、绿化)、生态用水、消防用水等。 | |
经营性用水 | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 工业、经营服务用水(含从事商品交换、提供有偿服务等非公益性经营活动)等用水。 | ||
三、特种用水 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 洗车、高尔夫球场、桑拿、水疗、以自来水为原料的纯净水生产企业用水。 |
注:城区是指柯桥、华舍、湖塘、柯岩四个街道